Centro de Negócios
Vendas Totais
--
Clientes
--
Pedidos
--
Lucro
--
Últimos Pedidos
| ID Pedido | Produto | Data | Quantidade | Status | Ações |
|---|
Histórico de Vendas
| ID Venda | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Total | Data | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SALE-001 | Produto A | 2 | MZN 49.99 | MZN 99.98 | 15/05/2023 | João Silva |
| #SALE-002 | Produto B | 1 | MZN 129.99 | MZN 129.99 | 14/05/2023 | Maria Santos |
| #SALE-003 | Produto C | 3 | MZN 29.99 | MZN 89.97 | 13/05/2023 | Carlos Oliveira |
| #SALE-004 | Produto D | 1 | MZN 199.99 | MZN 199.99 | 12/05/2023 | Ana Costa |
| #SALE-005 | Produto E | 2 | MZN 79.99 | MZN 159.98 | 11/05/2023 | Pedro Martins |
Seus Ganhos
Aqui você pode acompanhar seus ganhos totais, comissões e pagamentos recebidos. Utilize esta seção para monitorar seu desempenho financeiro e planejar seus próximos passos.
Histórico de Pagamentos
| ID Pagamento | Data | Método | Valor | Status | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| #PAY-001 | 10/05/2023 | Transferência Bancária | MZN 1,245.50 | Recebido | |
| #PAY-002 | 03/05/2023 | PayPal | MZN 876.30 | Recebido | |
| #PAY-003 | 26/04/2023 | Transferência Bancária | MZN 1,532.75 | Recebido | |
| #PAY-004 | 19/04/2023 | PayPal | MZN 654.20 | Recebido | |
| #PAY-005 | 12/04/2023 | Transferência Bancária | MZN 987.60 | Recebido |
Relatórios Disponíveis
| Nome do Relatório | Descrição | Período | Última Atualização | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Vendas | Detalhes de todas as vendas realizadas | Mensal | 15/05/2023 | |
| Relatório de Clientes | Lista de clientes e suas compras | Trimestral | 01/05/2023 | |
| Relatório de Produtos | Desempenho de cada produto | Semanal | 14/05/2023 | |
| Relatório Financeiro | Resumo financeiro completo | Mensal | 30/04/2023 | |
| Relatório de Comissões | Comissões por vendedor | Mensal | 30/04/2023 |
Seu Link de Convite
Compartilhe este link com amigos e ganhe comissões quando eles se cadastrarem e fizerem compras.
Seus Convites
| Nome | Data do Convite | Data de Cadastro | Status | Ganhos |
|---|